
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 適用標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 正壓液體泄漏 | 裝配后加壓 300–330 kPa,保壓 30–35 s | 無(wú)足以形成一滴水滴落的泄漏 | GB/T 1962.1-2015、ISO 80369-7:2021 | 臨床常規(guī)輸液 / 注射工況 |
| 負(fù)壓空氣泄漏 | 施加 - 80 至 - 88 kPa 負(fù)壓,保壓 15–20 s | 泄漏率≤0.005 Pa?m3/s | ISO 80369-7:2021、YY/T 0916.7-2024 | 替代傳統(tǒng)氣泡法,量化更精準(zhǔn) |
| 壓力衰減泄漏 | 以空氣為介質(zhì),300–330 kPa 保壓 15–20 s | 泄漏率≤0.005 Pa?m3/s | ISO 80369-7:2021、YY/T 0916.20-2019 | 氣體介質(zhì),適合微量泄漏檢測(cè) |
力學(xué)性能:
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 適用標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 抗軸向負(fù)載分離 | 非鎖定:23–25 N,保持 10–15 s鎖定:32–35 N,保持 10–15 s | 不得與標(biāo)準(zhǔn)連接件分離 | ISO 80369-7:2021、YY/T 0916.7-2024 | 模擬臨床軸向拉拔風(fēng)險(xiǎn) |
| 抗旋開(kāi)扭矩分離 | 鎖定接頭施加 0.018–0.020 N?m,保持 10–15 s | 不得松動(dòng) / 分離 | ISO 80369-7:2021、YY/T 0916.7-2024 | 防 “假鎖" 脫落 |
| 旋緊 / 旋開(kāi)扭矩 | 鎖定接頭:0.15–0.17 N?m 旋緊驗(yàn)證 | 螺紋 / 凸耳不滑絲、不過(guò)載 | GB/T 1962.2-2001、YY/T 0916.7-2024 | 評(píng)估連接強(qiáng)度與操作手感 |
| 易裝配性 | 剛性接頭無(wú)阻力連接;半剛性接頭軸向力≤20 N、扭矩≤0.08 N?m 完成裝配 | 連接順暢,無(wú)卡滯 / 滑絲 | ISO 594-2:1998(已被 ISO 80369-7 替代) | 臨床操作便捷性驗(yàn)證 |
聯(lián)系QQ:1193593640
聯(lián)系郵箱:1193593640@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)七里山街道綠地泉景雅園商務(wù)大廈1635
掃一掃 微信咨詢
©2026 山東三泉中石實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:241758 管理登陸